Men’s Doubles Qualifying Match

Time Court Pool Team A Team B Score A Score B Winner
3:30–3:50 PM 8 A M2 — Anderson/Kevin M14 — Robert/Kalvin 3 11 M14 – Robert/Kalvin
3:30–3:50 PM 9 A M5 — Jamil/Toni M12 — Boyet/Jeff 11 0 M5 — Jamil/Toni
3:50–4:10 PM 3 A M2 — Anderson/Kevin M12 — Boyet/Jeff 6 11 M12 — Boyet/Jeff
3:50–4:10 PM 4 A M14 — Robert/Kalvin M5 — Jamil/Toni 8 11 M5 — Jamil/Toni
3:50–4:10 PM 5 B M15 — Alden/Andrew M19 — Jigs/Eddie 1 11 M19 — Jigs/Eddie
3:50–4:10 PM 6 B M16 — John/Patrick M18 — Matthew/John 6 11 M18 — Matthew/John
3:50–4:10 PM 7 D M7 — Lem/Michael M17 — Jezzer/BJ 11 5 M7 — Lem/Michael
3:50–4:10 PM 8 D M10 — Benjamin/Cesar M13 — Von/Terence 8 11 M13 — Von/Terence
4:10–4:30 PM 3 A M2 — Anderson/Kevin M5 — Jamil/Toni 5 11 M5 — Jamil/Toni
4:10–4:30 PM 4 A M12 — Boyet/Jeff M14 — Robert/Kalvin 5 11 M14 — Robert/Kalvin
4:10–4:30 PM 5 C M1 — Alexander/David M11 — Christian/Jayson 11 6 M1 — Alexander/David
4:10–4:30 PM 6 C M3 — Anton/Edrick M6 — Joe/Rico 11 2 M3 — Anton/Edrick
4:10–4:30 PM 7 E M4 — Daryl/John Rey M20 — Zach/Steven 11 9 M4 — Daryl/John Rey
4:10–4:30 PM 8 E M8 — Michael/Ryan M9 — Nathaniel/Rodel 11 0 M8 — Michael/Ryan
4:30–4:50 PM 1 B M15 — Alden/Andrew M18 — Matthew/John 0 11 M18 — Matthew/John
4:30–4:50 PM 2 B M19 — Jigs/Eddie M16 — John/Patrick 11 3 M19 — Jigs/Eddie
4:30–4:50 PM 3 C M1 — Alexander/David M6 — Joe/Rico 5 11 M6 — Joe/Rico
4:30–4:50 PM 4 C M11 — Christian/Jayson M3 — Anton/Edrick 4 11 M3 — Anton/Edrick
4:30–4:50 PM 5 D M7 — Lem/Michael M13 — Von/Terence 11 13 M13 — Von/Terence
4:30–4:50 PM 6 D M17 — Jezzer/BJ M10 — Benjamin/Cesar 3 11 M10 — Benjamin/Cesar
4:30–4:50 PM 7 E M4 — Daryl/John Rey M9 — Nathaniel/Rodel 11 3 M4 — Daryl/John Rey
4:30–4:50 PM 8 E M20 — Zach/Steven M8 — Michael/Ryan 11 8 M20 — Zach/Steven
4:50–5:10 PM 1 B M15 — Alden/Andrew M16 — John/Patrick 3 11 M16 — John/Patrick
4:50–5:10 PM 2 B M18 — Matthew/John M19 — Jigs/Eddie 5 11 M19 — Jigs/Eddie
4:50–5:10 PM 3 C M1 — Alexander/David M3 — Anton/Edrick 2 11 M3 — Anton/Edrick
4:50–5:10 PM 4 C M6 — Joe/Rico M11 — Christian/Jayson 11 4 M6 — Joe/Rico
4:50–5:10 PM 5 D M7 — Lem/Michael M10 — Benjamin/Cesar 11 5 M7 — Lem/Michael
4:50–5:10 PM 6 D M13 — Von/Terence M17 — Jezzer/BJ 11 2 M13 — Von/Terence
4:50–5:10 PM 7 E M4 — Daryl/John Rey M8 — Michael/Ryan 11 4 M4 — Daryl/John Rey
4:50–5:10 PM 8 E M9 — Nathaniel/Rodel M20 — Zach/Steven 1 11 M20 — Zach/Steven

Playoffs

Quarterfinals

M3 — Anton/Edrick (#1) W
M7 — Lem/Michael (#8) L

 

M4 — Daryl/John Rey (#4) W
M13 — Von/Terence (#5) L

 

M19 — Jigs/Eddie (#2) W
M14 — Robert/Kalvin (#7) L

 

M5 — Jamil/Toni (#5) L
M20 — Zach/Steven (#6) W

Semifinals

M3 — Anton/Edrick L
M4 — Daryl/John Rey W

 

M19 — Jigs/Eddie W
M20 — Zach/Steven L

Grand Final

M4 — Daryl/John Rey W
M19 — Jigs/Eddie L

 

Third Place Match

M3 — Anton/Edrick L
M20 — Zach/Steven W

 

🏆 Champion: Daryl/John Rey
🥈 2nd Place: Jigs/Eddie
🥉 3rd Place: Zach/Steven